Matches
| Date | Venue/ Outcome | |
|---|---|---|
|
Lost 1-1 (16-18)
|
||
|
Won 2-0 (22-9)
|
||
|
Tie 1-1 (14-14)
|
||
|
Won 1-1 (14-11)
|
||
|
GO
2
|
||
|
Won 1-1 (18-15)
|
||
|
Won 2-0 (22-0)
|
||
|
Lost 0-2
|
||
|
Lost 0-2
|
||
|
Won 1-1 (19-18)
|
||
|
Lost 1-1 (12-16)
|
||
|
Lost 0-2
|
Team Roster
| Players | Gender | Singles Rating |
Win/ Loss | Team Position |
|---|---|---|---|---|
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 1/ 1 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 1/ 0 | - | ||
| M | 0/ 1 | - | ||
| M | 0/ 1 | - | ||
| F | 0/ 2 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 1/ 1 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 1/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - |
