Matches
| Date | Venue/ Outcome | |
|---|---|---|
|
Lost 3-6
|
||
|
Won 9-0
|
||
|
Won 8-1
|
||
|
Won 7-1
|
||
|
Won 5-4
|
||
|
Won 7-2
|
||
|
Won 9-0
|
||
|
Lost 4-5
|
Team Roster
| Players | Gender | Doubles Rating |
Win/ Loss | Team Position |
|---|---|---|---|---|
| F | 4.00 | 0/ 0 | - | |
| F | 4.00 | 2/ 2 | - | |
| F | 4.00 | 0/ 0 | - | |
| F | 4.00 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.50 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.50 | 0/ 0 | - | |
| F | 4.00 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.50 | 0/ 0 | - | |
| F | 4.00 | 2/ 0 | - | |
| F | 4.00 | 0/ 0 | - | |
| F | 4.00 | 3/ 1 | - | |
| F | 3.50 | 1/ 0 | - | |
| F | 3.50 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.50 | 0/ 0 | - | |
| F | 4.00 | 2/ 2 | - | |
| F | 4.00 | 0/ 0 | - | |
| F | 4.00 | 2/ 2 | - | |
| F | 3.50 | 0/ 0 | - | |
| F | 4.00 | 0/ 1 | - | |
| F | 3.50 | 0/ 0 | - | |
| F | 4.00 | 0/ 0 | - | |
| F | 4.00 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.50 | 1/ 0 | - | |
| F | 4.00 | 2/ 1 | - | |
| F | 3.50 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.50 | 0/ 0 | - | |
| F | 4.00 | 3/ 0 | - | |
| F | 4.00 | 5/ 1 | - | |
| F | 3.50 | 3/ 0 | - | |
| F | 3.50 | 0/ 0 | - | |
| F | 2/ 0 | - | ||
| F | 4.00 | 2/ 1 | - | |
| F | 4.00 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.50 | 0/ 0 | - | |
| F | 4.00 | 3/ 1 | - | |
| F | 3.50 | 0/ 0 | - | |
| F | 4.00 | 0/ 0 | - | |
| F | 4.00 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.50 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.50 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.50 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.50 | 3/ 0 | - | |
| F | 3.50 | 0/ 0 | - | |
| F | 4.00 | 0/ 0 | - | |
| F | 4.00 | 0/ 0 | - |
